Futbol Benjamín 2025/2026 Benjamín

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 9 8 0 1 44 15 + 29
24 9 8 0 1 43 14 + 29
20 9 6 2 1 34 22 + 12
13 9 4 1 4 27 33 - 6
11 9 3 2 4 31 23 + 8
10 9 3 1 5 25 32 - 7
9 9 3 2 4 20 23 - 3
6 9 1 3 5 17 35 - 18
5 9 1 2 6 33 42 - 9
4 9 1 1 7 14 49 - 35

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 9 8 0 1 50 19 + 31
21 9 7 0 2 48 25 + 23
19 9 6 1 2 39 19 + 20
19 9 6 1 2 38 26 + 12
13 9 4 1 4 35 32 + 3
12 9 4 0 5 37 35 + 2
11 9 3 2 4 35 35 + 0
6 9 2 0 7 23 44 - 21
4 9 1 1 7 24 45 - 21
3 9 1 0 8 13 62 - 49

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 8 8 0 0 44 20 + 24
18 8 6 0 2 37 23 + 14
17 8 5 2 1 23 17 + 6
13 8 4 1 3 28 18 + 10
10 8 3 1 4 30 31 - 1
9 8 3 0 5 27 42 - 15
6 8 2 0 6 29 39 - 10
6 8 2 0 6 26 39 - 13
3 8 1 0 7 15 30 - 15

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
22 8 7 1 0 40 20 + 20
19 8 6 1 1 41 15 + 26
13 8 4 1 3 26 20 + 6
12 8 4 0 4 26 33 - 7
10 8 3 1 4 24 24 + 0
10 8 3 1 4 25 32 - 7
9 8 3 0 5 23 34 - 11
6 8 2 0 6 25 31 - 6
4 8 1 1 6 22 43 - 21

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
28 10 9 1 0 67 20 + 47
21 10 7 0 3 42 31 + 11
19 10 6 1 3 45 35 + 10
14 10 4 2 4 41 40 + 1
4 10 1 1 8 18 57 - 39
1 10 0 1 9 25 55 - 30