Futbol Alevin 2025/2026

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 8 8 0 0 43 18 + 25
21 8 7 0 1 39 13 + 26
18 8 6 0 2 36 10 + 26
11 8 3 2 3 27 29 - 2
9 8 3 0 5 24 33 - 9
9 8 2 3 3 20 30 - 10
6 8 2 0 6 24 46 - 22
4 8 1 1 6 20 28 - 8
2 8 0 2 6 17 43 - 26

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
22 8 7 1 0 51 8 + 43
16 8 5 1 2 40 31 + 9
15 8 4 3 1 31 24 + 7
13 8 4 1 3 24 26 - 2
12 8 4 0 4 31 24 + 7
10 8 3 1 4 23 24 - 1
8 8 2 2 4 24 31 - 7
7 8 2 1 5 16 39 - 23
0 8 0 0 8 9 42 - 33

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 8 8 0 0 42 16 + 26
18 8 6 0 2 29 18 + 11
15 8 5 0 3 28 28 + 0
12 8 4 0 4 27 22 + 5
9 8 3 0 5 35 34 + 1
9 8 3 0 5 28 34 - 6
9 8 3 0 5 34 43 - 9
6 8 2 0 6 13 26 - 13
6 8 2 0 6 26 41 - 15

GRUPO D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
19 8 6 1 1 37 30 + 7
18 8 6 0 2 50 30 + 20
16 8 5 1 2 38 27 + 11
15 8 5 0 3 39 25 + 14
13 8 4 1 3 40 37 + 3
7 8 2 1 5 27 36 - 9
7 8 2 1 5 27 42 - 15
6 8 2 0 6 29 40 - 11
4 8 1 1 6 33 53 - 20

GRUPO E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
16 7 5 1 1 34 10 + 24
16 7 5 1 1 28 11 + 17
16 7 5 1 1 25 10 + 15
13 7 4 1 2 25 11 + 14
9 7 3 0 4 30 32 - 2
9 7 3 0 4 27 32 - 5
3 7 1 0 6 16 39 - 23
0 7 0 0 7 10 50 - 40

GRUPO F

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 7 7 0 0 52 11 + 41
16 7 5 1 1 34 23 + 11
13 7 4 1 2 40 24 + 16
13 7 4 1 2 34 20 + 14
10 7 3 1 3 32 25 + 7
6 7 2 0 5 23 34 - 11
3 7 1 0 6 18 44 - 26
0 7 0 0 7 6 58 - 52

GRUPO FEMENINO

Equipos PTS J G E P GF GC DG
13 5 4 1 0 26 10 + 16
9 5 3 0 2 25 14 + 11
8 5 2 2 1 19 13 + 6
7 5 2 1 2 15 12 + 3
5 5 1 2 2 21 17 + 4
0 5 0 0 5 3 43 - 40